Televisiones
Televisiones locales adscritas a la red
| Gipuzkoa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Televisión | Audiencia potencial | Localidad | Difusión | Horario de emisión | Formato | ||
| ERLO TELEBISTA | 49.000 habitantes | Azkoitia, Azpeitia, Getaria Y Zarautz | Cable (Euskaltel - Getaria y Zarautz) y Ondas (UHF 35 y 57: Azpetia, Azkoitia; UHF 43: Zarautz) | 8:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 - 00:30. Programación de 4 horas en bucle. | DVCam y MiniDV. Audio diferenciado en dos canales. | ||
| GOIERRI TELEBISTA | 40.000 habitantes | Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain | Cable (Euskaltel) y Ondas | Programación de 4 horas en bucle: 8:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 - 00:30 | DVCam y MiniDV. Audio diferenciado en dos canales. | ||
| GOITB GOIENA TELEBISTA | 65.000 habitantes CIES acumulado 2006: %11,20 (no incluye Aramaio) |
Antzuola, Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga y Oñati | Cable (Euskaltel) y Ondas | 13:15-24:00. Fuera del horario de programación se emite en bucle publicitario. | DVCam y BetacamSP. Audio diferenciado en dos canales. | ||
| 28 KANALA | 43.000 habitantes | Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Anoeta, Amezketa, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil | Cable (Euskaltel) y Ondas (UHF 25 y 45) | Programación de 4 horas en bucle: 8:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 - 00:30 | DVCam y MiniDV. Audio diferenciado en dos canales. | ||
| Bizkaia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Televisión | Audiencia potencial | Localidad | Difusión | Horario de emisión | Formato | ||
| OIZMENDI | 50.000 habitantes | Bermeo, Busturi, Foru, Gautegiz, Gernika-Lumo, Ibarrangelu (Laida), Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Munitibar, Mundaka, Murueta eta Sukarrieta | Cable (Euskaltel) y Ondas (UHF 28 y 50) | 11:00 - 24:00. Fuera del horario de programación se emite un bucle publicitario. | DVCam y MiniDV. Autio diferenciado en dos canales. | ||
| Nafarroa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Televisión | Audiencia potencial | Localidad | Difusión | Horario de emisión | Formato | ||
| TTIPI-TTAPA TELEBISTA | 13.000 habitantes | Bera, Lesaka, Doneztebe, Etxalar, Igantzi, Arantza, Sunbilla, Zubieta, Elgorriaga, Ituren, Urrotz, Donamaria y Bertizarana | Ondas (UHF 49) | Programación de 3 a 4 horas en bucle: 8:00-9:00 / 13:00-2:00. Fuera del horario de programación se emite un bucle publicitario. | DVCam y MiniDV. AUdio diferenciado en dos canales. | ||
| XALOA TELEBISTA | 18.000 habitantes | Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi: 17 localidades, Bertizarana: 3 localidades eta Malerreka: 12 localidades. | Ondas (UHF 20, 34, 35 y 39) | Programación de 3 horas en bucle: 10:30-01:30* Varía dependiendo del día de la semana. | DVCam y MiniDV. Audio diferenciado en dos canales. | ||
Notas
- Para otras opciones, consultar.
- Cada televisión deberá recibir el anuncio en el formato que se señala.
- Todos los anuncios se emitirán íntegramente en euskera.
